Calcolatore Proteico Avanzato per Mix e Boilies
| Componente | Proteine (100g) | Digeribilità | Grammi |
|---|---|---|---|
ALBUMINA MOLTO | 75% | SCARSA | |
CALCIO CASEINATO BUONO | 90% | BUONA | |
CASEINA NEUTRA | 90% | SCARSA | |
FARINA DI ARACHIDE TOST NEUTRA | 40% | BUONA | |
FARINA DI ARINGHE SLEGANTE | 75% | BUONA (▼) | |
FARINA DI AVENA BUONO | 11% | BUONA | |
FARINA DI CARNE NEUTRA | 80% | SCARSA | |
FARINA DI CECI MOLTO | 20% | BUONA | |
FARINA DI CRISALIDE SLEGANTE | 20% | BUONA | |
FARINA DI FAVA LEGANTE | - | BUONA | |
FARINA DI FEGATO NEUTRA | 85% | BUONA | |
FARINA DI GAMBERO NEUTRA | 60% | MOLTO | |
FARINA DI GRANO OTTIMO | 15% | MOLTO | |
FARINA DI MAIS MEDIA | 11% | OTTIMA | |
FARINA DI MELASSA SLEGANTE | 30% | BUONA | |
FARINA DI MERLUZZO NEUTRA | 60% | BUONA (▼) | |
FARINA DI ORZO BUONO | 13% | BUONA | |
FARINA DI PATATA OTTIMO | 9% | BUONA | |
FARINA DI PESCE BIANCO NEUTRA | 60% | BUONA (▼) | |
FARINA DI RISO NEUTRA | 7% | MEDIA | |
FARINA DI SARDINA NEUTRA | 60% | MOLTO (▼) | |
FECOLA DI PATATE OTTIMO | - | BUONA | |
GERME DI GRANO LEGANTE | 50% | MOLTO | |
GLUTINE DI GRANO OTTIMO | 80% | SCARSA | |
GLUTINE DI MAIS LEGANTE | 70% | SCARSA | |
ISOLATO DI SOYA MEDIA | 90% | BUONA | |
LACTALBUMINA BUONO | 90% | MOLTO | |
LATTE IN POLVERE BUONO | 25% | MEDIA | |
NECTARBLEND SLEGANTE | 15% | BUONA | |
PASTONCINO PER UCCELLI SLEGANTE | 10% | MOLTO | |
POLVERE D'UOVO MOLTO | 50% | MEDIA | |
PROSECTO INSECTIVORUS SLEGANTE | 10% | BUONA | |
RED FACTOR SLEGANTE | 12% | BUONA | |
ROBIN RED SLEGANTE | 12% | OTTIMA | |
SEMI PER UCCELLI SLEGANTE | 10% | OTTIMA | |
SEMOLINO LEGANTE | 13% | OTTIMA | |
SLUIS CLO SLEGANTE | 13% | BUONA | |
SODIO CASEINATO LEGANTE | 90% | BUONA | |
SOYA GRASSA MEDIA | 45% | MEDIA | |
SOYA TOSTATA MEDIA | 40% | BUONA | |
SEMOLINO 50%+GERME 50% MOLTO | 31.5% | OTTIMA | |
FARINA DI SEMI DI COTONE NEUTRA | 50% | MEDIA | |
FARINA DI CANAPA SLEGANTE | 20% | BUONA | |
FIOCCHI DI PATATE OTTIMO | 24% | BUONA | |
POLVERE DI SANGUE NEUTRA | 88% | BUONA | |
LIEVITO DI BIRRA NEUTRA | 50% | OTTIMA | |
MANGIME PER POLLI NEUTRA | 20% | BUONA | |
FARINA DI LENTICCHIE NEUTRA | 20% | BUONA | |
SIERO DI LATTE NEUTRA | 12% | OTTIMA | |
BIRDFOOD (ERO STYLE C&R) SLEGANTE | 16% | BUONA | |
PANE INTEGRALE MEDIA | 8.4% | BUONA | |
PANE BIANCO MEDIA | 8.3% | BUONA | |
FARINA DI PANE INTEGRALE MEDIA | 7% | BUONA | |
SARDINE IN SCATOLA SLEGANTE | 17% | BUONA | |
MANGIME PER CAVALLI NEUTRA | 26% | BUONA | |
SEMI DI MIGLIO DECORTICATI NEUTRA | 9.1% | BUONA | |
GRITS DI MAIS MEDIA | 8.1% | BUONA | |
RISO ISTANTANEO NEUTRA | 7.4% | OTTIMA | |
PELLET PER TROTE SLEGANTE | 50% | BUONA | |
FARINA DI SOIA (POCHI GRASSI) MEDIA | 47% | MEDIA | |
LATTE DI SOIA IN POLVERE NEUTRA | 35% | BUONA | |
FARINA DI MAIS TOSTATA MEDIA | 6% | OTTIMA | |
NUM. DI UOVA (MEDIE) | 1.3% | N/A |
Suggerimento: Per un mix bilanciato, punta a una percentuale proteica tra il 30% e il 45% a seconda della stagione.